2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19

2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD

$29,999

Excl. Govt. Charges
0 views
89,000 kms
Automatic
SUV
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19

Car Details

2019 Subaru Forester 2.5i-S CVT AWD S5 MY19
Used Car
Constant Variable
SUV
89,000 kms
Petrol
Expires on December 20, 2024
Stock no: 441647
Welshpool WA 6106
Grey
4WD
5 seats
5 doors
2500 cc
54 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery John Hughes. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 441647
Share this car
Enquire Now
By submitting this enquiry, I agree to the John Hughes Group Privacy Policy.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery John Hughes. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Hughes Used Cars Welshpool
4.3 (4,374 reviews)
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:00am-6:00pm
  • Wed: 8:00am-7:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Chery John HughesChery Dealer in Wangara & Victoria Park WA. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio